Главная \ Стоматологический центр \ Прайс
Прайс
Код | Наименование манипуляции | Тариф | ||
|
||||
1.1 | Консультация врача-стоматолога терапевта с составлением плана лечения | 300 | ||
1.2 | Консультация врача-стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | 300 | ||
1.3 | Консультация врача-стоматолога хирурга с составлением плана лечения | 300 | ||
1.4 | Консультация врача-стоматолога без составления плана лечения | 150 | ||
1.5 | Анестезия аппликационная | 100 | ||
1.6 | Анестезия инфильтрационная | 250 | ||
1.7 | Анестезия проводниковая | 300 | ||
1.8 | Индивидуальный пакет (стерильный набор в вакуумной упаковке, бахилы, одноразовый стаканчик, слюноотсос) | 100 | ||
1.9 | Компьютерная диагностика на RVG | 300 | ||
2. Терапия | ||||
2.1 | Профилактическая герметизация фиссур жидкотекучим компонентом | 600 | ||
2.2 | Глубокое фторирование, лечение гиперестезии эмали (курс 2 посещения) | 160 | ||
2.3 | Удаление старой пломбы | 150 | ||
2.4 | Инъекция остеотропного антибиотика одноразовым шприцем | 100 | ||
2.5 | Наложение мышьяковистой пасты под временную пломбу | 500 | ||
2.6 | Снятие зубного камня, зубного налета ультразвуком (один зуб) | 70 | ||
2.7 | Анестезия карпульная инфильтрационная (Септанест, Сканданест, Артикаин) | 200 | ||
2.8 | Анестезия карпульная проводниковая (Септанест, Сканданест) | 220 | ||
2.9 | Анестезия карпульная инфильтрационная (Ультракаин) | 250 | ||
2.10 | Анестезия карпульная проводниковая (Ультракаин) | 300 | ||
2.11 | Дополнительная анестезия (Септанест, Сканданест каждая) | 100 | ||
2.12 | Дополнительная анестезия (Ультракаин) | 100 | ||
2.13 | Анестезия одноразовым шприцом (Лидокаин) | 150 | ||
2.14 | Анестезия аппликационная | 100 | ||
2.15 | Наложение временной пломбы | 150 | ||
2.16 | Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса | 220 | ||
2.17 | Наложение изолирующей стеклоиномерной прокладки | 280 | ||
2.18 | Наложение прокладки из стеклоиномера двойного отверждения | 400 | ||
2.19 | Использование ж/т композита при постановке пломбы | 200 | ||
2.20 | Выпиливание стекловолоконного штифта | 1000 | ||
2.21 | Выпиливание анкерного штифта | 1500 | ||
2.22 | Выпиливание титанового штифта | 1800 | ||
2.23 | Обучение гигиене полости рта с постановкой ГИ | 500 | ||
2.24 | Шлифовка, полировка пломбы | 200 | ||
2.25 | Покрытие пломбы защитным светоотверждаемым лаком | 200 | ||
2.26 | Украшение зуба полудрагоценным камнем (со стоимостью камня) | 1000 | ||
2.27 | Украшение зуба полудрагоценным камнем (без стоимости камня) | 500 | ||
2.28 | Химическое отбеливание зубов | 7000 | ||
2.29 | Эндоотбеливание зуба | 2500 | ||
2.30 | Полировка пастой «Derartrine» 1 зуб | 60 | ||
2.31 | Шлифовка, полировка после реставрации зуба | 400 |
3. Лечение кариеса
3.1 | Лечение кариеса цемента корня | 1600 | |
3.2 | Пломбирование полости 1 класса по Блеку химиокомпозитом | 1000 | |
3.3 | Пломбирование полости 1 класса по Блеку гелиокомпозитом | 1200 | |
3.4 | Пломбирование полости 2 или 3 класса по Блеку химиокомпозитом | 1300 | |
3.5 | Пломбирование полости 2 или 3 класса по Блеку гелиокомпозитом | 1400 | |
3.6 | Пломбирование полости 2 или 3 класса по Блеку нанокомпозитом | 1600 | |
3.7 | Пломбирование полости 4 класса по Блеку химиокомпозитом | 1500 | |
3.8 | Пломбирование полости 4класса по Блеку гелиокомпозитом | 1600 | |
3.9 | Пломбирование полости 4 класса по Блеку нанокомпозитом | 1900 | |
3.10 | Пломбирование полости 5 класса по Блеку химиокомпозитом | 1200 | |
3.11 | Пломбирование полости 5 класса по Блеку гелиокомпозитом | 1300 | |
3.12 | Пломбирование полости 5 класса по Блеку нанокомпозитом | 1400 | |
3.13 | Пломбирование смежных полостей с поражением 2-х и более поверхностей, восстановление коронки зуба разрушенного более чем на 30% без штифта | 2000 | |
3.14 | Применение парапульпарного штифта | 300 | |
3.15 | Восстановление коронки зуба разрушенного более, чем на 30% анкерным штифтом | 2500 | |
3.16 | Восстановление коронки зуба разрушенного более, чем на 30% стекловолоконным штифтом | 2500 | |
3.17 | Восстановление коронки зуба разрушенного более, чем на 30% cтитановым штифтом | 2800 | |
3.18 | Применение дополнительного анкерного штифта | 250 | |
3.19 | Применение дополнительного стекловолоконного штифта | 300 | |
3.20 | Применение титанового штифта | 350 | |
3.21 | Восстановление культи зуба под протезирование с титановым штифтом | 2000 | |
3.22 | Ламинирование | 2500 | |
3.23 | Микропрепарирование при одном отсутствующем зубе с применением стекловолоконной ленты Риббонд | 6000 | |
3.24 | Пломбирование полости под ортопедическую конструкцию | 500 | |
4. Лечение пульпитов | |||
4.1 | Механическое расширение плохо проходимых каналов ручным методом | 700 | |
4.2 | Механическое расширение канала с инструментальной обработкой с применением эндомотора X-Smart | 500 | |
4.3 | Комплексная обработка и пломбирование одного стандартного канала (латеральная конденсация) | 500 | |
4.4 | Пломбирование одного канала формальдегид-содержащей пастой | 600 | |
5. Лечение периодонтитов | |||
5.1 | Раскрытие периодонтитного зуба | 1000 | |
5.2 | Механическое расширение плохо проходимых каналов ручным методом | 700 | |
5.3 | Механическое расширение канала с инструментальной обработкой с применением эндомотора X-Smart | 500 | |
5.4 | Комплексная обработка одного стандартного канала | 400 | |
5.5 | Распломбирование одного канала, запломбированного фосфат-цементом | 550 | |
5.6 | Распломбирование одного канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 450 | |
5.7 | Распломбирование одного канала, запломбированного звгенол содержащей пастой | 350 | |
5.8 | Пломбирование одного канала периодонтитного зуба | 400 | |
5.9 | Заполнение к/к временной пломбой | 200 | |
6. Парадонтология | |||
6.1 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов в области одного зуба | 500 | |
6.2 | Лечебная повязка в области одного зуба | 400 | |
6.3 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1000 | |
6.4 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 1500 | |
6.5 | Избирательное пришлифовывание бугров в области одного зуба | 100,0 | |
6.6 | Лоскутная операция в области двух зубов | 2500 | |
6.7 | Удаление пародонтальной кисты | 1500 | |
6.8 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 100 | |
6.9 | Шинирование с применением стекловолоконной ленты (1 зуб) | 3500 | |
7.Ортопедия | |||
7.1 | Анестезия карпульная | 250 | |
7.2 | Дополнительная карпула анестетика | 100 | |
7.3 | Составление плана лечения, диагностика | 300 | |
7.4 | Плановое посещение | 0 | |
7.5 | Снятие слепков силиконовой массой С | 500 | |
7.6 | Снятие слепков силиконовой массой А | 700 | |
7.7 | Индивидуальная ложка | 1450 | |
7.8 | Снятие коронки (цельнолитая/металлокерамическая) | 500 | |
7.9 | Снятие штампованной коронки | 250 | |
7.10 | Восковое моделирование 1 ед. | 1200 | |
7 .11 | Металлокерамическая коронка (хромо-кобальтовый сплав) | 5000 | |
7.12 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 15000 | |
7.13 | Препарирование под безметалловую коронку | 2560 | |
7.14 | Изготовление диагностических моделей 1 ед. | 850 | |
7.15 | Фиксация металлокерамической коронки | 350 | |
7.16 | Безметалловая металлокерамическая коронка E/MAX | 10000 | |
7.17 | Безметалловая керамическая коронка на имплантате | 20000 | |
7.18 | Керамический винир | 14000 | |
7.19 | Временный винир | 1150 | |
7.20 | Фиксация керамической реставрации | 850 | |
7.21 | Цельнолитая коронка (кобальто-хромовый сплав) | 2500 | |
7.22 | Временная пластмассовая коронка (прямой метод) | 1000 | |
7.23 | Временная пластмассовая коронка (непрямой метод) | 1780 | |
7.24 | Металлопластмассовая коронка | 2500 | |
7.25 | Вкладка прямой метод | 2000 | |
7.26 | Вкладка непрямой метод | 2500 | |
7.27 | Керамическая штифтовая вкладка | 9000 | |
7.28 | Использование прямого эстетического абатмента | 3200 | |
7.29 | Использование трансфера+аналог имплантата | 1600 | |
7.30 | Изготовление абатмента из диоксида циркония | 11200 | |
7.31 | Микропротез (при отсутствии 1-3 зубов) | 2000 | |
7.32 | Микропротез QuatroNi (при отсутствии 1-3 зубов) | 4000 | |
7.33 | Частичный съемный пластиночный протез | 7500 | |
7.34 | Полный съемный пластиночный протез | 10000 | |
7.35 | Частичный съемный пластиночный протез безмономерный (гипоаллергенный) | 15000 | |
7.36 | Полный съемный пластиночный протез безмономерный (гипоаллергенный) | 17500 | |
7.37 | Шаровидный аттачмент (для съемного протезирования) | 3600 | |
7.38 | Съемный нейлоновый протез Valplast | 22000 | |
7.39 | Бюгельный протез Qatro Ni | 18000 | |
7.40 | Бюгельный протез классический | 20000 | |
7.41 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 25000 | |
7.42 | Индивидуальный аттачмент SAE 1ед. | 5000 | |
7.43 | Аттачмент SAE с поворотным фиксатором 1ед. | 7000 | |
7.44 | Фрикционный штиф 1ед. | 3000 | |
7.45 | Разрезной штифт 1ед. | 3000 | |
7.46 | Балка 1ед. | 4000 | |
7.47 | Телескопические двойные коронки с регулируемой фрикцией 1ед. | 7000 | |
7.48 | Телескопические двойные коронки с регулируемой фрикцией облицованные керамикой 1ед. | 9000 | |
7.49 | Бюгельный протез с опорой на имплантаты (балочная фиксация)[7] | 30000 | |
7.51 | Ригельный протез (односторонний бюгельный протез) с замк.фиксацией | 20000 | |
7.52 | Установка шаровидного абатмента (1ед) | 4900 | |
7.53 | Мостовидный адгезивный протез (1зуб, 2опоры) | 18700 | |
7.54 | Починка пластиночного протеза (в лаборатории) | 1000 | |
7.55 | Перебазировка пластиночного протеза (в клинике) | 2000 | |
7.56 | Коррекция съемного протеза | 300 | |
7.57 | Изготовление капп для отбеливания и реминерализации (1ед) | 1300 | |
7.58 | Спортивная каппа | 5600 | |
7.59 | Переделка по гарантии | 0 | |
8. Хирургия | |||
8.1 | Переделка по гарантии | 250 | |
8.2 | Дополнительная карпула анестетика | 100 | |
8.3 | Удаление простое | 500 | |
8.4 | Удаление зуба (резцы-премоляры) | 1000 | |
8.5 | Удаление зуба (моляры) | 1300 | |
8.6 | Удаление зуба (леченого резорцин-формалиновым методом, зуба мудрости) | 1500 | |
8.7 | Удаление ретинированного зуба | 2500 | |
8.8 | Удаление экзостоза | 1000 | |
8.9 | Вскрытие абсцесса с дренированием | 500 | |
8.10 | Лечение перикоронарита | 1000 | |
8.11 | Лечение альвеолита | 1200 | |
8.12 | Цистэктомия + резекция верхушки корня | 2200 | |
8.13 | Цистэктомия + резекция верхушки корня жев.зубов | 3000 | |
8.14 | Ретроградное пломбирование Pro Root MTA | 1650 | |
8.15 | Ампутация корня | 2000 | |
8.16 | Лечение сиалоденита | 2400 | |
8.17 | Пластика лунки (без стоимости пластического материала) | 5000 | |
8.18 | Пластика десневого края (без стоимости пластического материала) | 6200 | |
8.19 | Наложение швов | 250 | |
8.20 | Забор крови для БТП | 350 | |
8.21 | Забор материала для проведение цитологического исследования | 1350 | |
8.22 | Консультация пародонтолога + ОПТГ | 500 | |
8.23 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 500 | |
8.24 | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 1000 | |
8.25 | Ультразвуковой скейлинг в области 1 зуба Vector NSK | 150 | |
8.26 | Обработка корней в области 1 зуба | 200 | |
8.27 | Cкейлинг в области 1 имплантата NSK | 600 | |
8.28 | Лоскутная операция в области 1 квадранта | 2000 | |
8.29 | Гингивотомия в области 1 зуба | 1000 | |
8.30 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 2000 | |
8.31 | Гингивопластика в области 1 зуба | 2500 | |
8.32 | Френулотомия | 1000 | |
8.33 | Френулопластика встречными лоскутами | 2000 | |
8.34 | Вестибулопластика | 4000 | |
8.35 | Шинирование Ribbond в 1см | 1050 | |
8.36 | Избирательное пришлифовывание 1 зуб | 200 | |
8.37 | Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 1500 | |
8.38 | Консультация хирурга-имплантолога с составлением плана лечения | 500 | |
8.39 | Установка имплантата OsstemTSIII | 16000 | |
8.40 | Установка имплантатаoOsstem TS II | 16000 | |
8.41 | Установка имплантатаOsstemTSIIISL | 20000 | |
8.42 | Установка имплантата в лунку удаленного зуба | 2500 | |
8.43 | Установка имплантата одномоментно с синус-лифтингом | 35000 | |
8.44 | Установка имплантата в расщепленный альвеолярный гребень | 20000 | |
8.45 | Установка формирователя десны Osstem | 2500 | |
8.46 | Синус-лифтинг закрытый | 10500 | |
8.47 | Синус-лифтинг открытый (без стоимости материалов) | 20000 | |
8.48 | Направленная тканевая регенерация (без стоимости материалов) | 20000 | |
8.49 | Использование БТП | 2300 | |
8.50 | Использование мембраны (без стоимости материала) | 4500 | |
8.51 | Использование костного материала (без стоимости материала) | 7500 | |
8.52 | Забор крови для изготовления БТМ | 500 | |
8.53 | Пересадка свободного десневого лоскута с неба | 5000 | |
8.54 | Устранение одиночной рецессии десны методом "конверта" | 5000 | |
8.55 | Устранение множественных рецессий десны тоннельной методикой | 15000 | |
8.56 | Плазмолифтинг (одна процедура) | 3200 |
9. Детская стоматология
9.1 | Прием детского стоматолога | 300 |
9.2 | Профилактический осмотр | 200 |
9.3 | Анестезия карпульная | 250 |
9.4 | Дополнительная карпула анестетика | 100 |
9.5 | Аппликационная анестезия | 100 |
9.6 | Пластика уздечки верхней губы | 1000 |
9.7 | Пластика уздечки нижней губы | 1000 |
9.8 | Пластика уздечки языка | 3000 |
9.9 | Иссечение кист слюнных желез | 2800 |
9.10 | Удаление молочного зуба (подвижного) | 300 |
9.11 | Удаление молочного зуба (неподвижного) | 750 |
9.12 | Определение индекса гигиены | 200 |
9.13 | Сан. просвет работа с родителями ребенка | 500 |
9.14 | Обучение правилам гигиены полости рта | 100 |
9.15 | Чистка зубов Air-Flow (обе челюсти) | 1500 |
9.16 | Чистка зубов Air-Flow (1зуб) | 100 |
9.17 | Глубокое фторирование "Глуфторед" (Россия) (1 зуб) | 70 |
9.18 | Глубокое фторирование "Эмальгерметизирующий ликвид" (Германия) (1 зуб) | 250 |
9.19 | Глубокое фторирование''Дентингерметизирующий ликвид '' (Германия) (1 зуб) | 250 |
9.20 | Герметизация неинвазивная ''Революшн '' ''Фиссурит'' (VOCO) (Германия) | 500 |
9.21 | Герметизация фиссур инвазивная | 1000 |
9.22 | Ремотерапия (рем.гель) обе челюсти | 400 |
9.23 | Покрытие одного зуба фторлаком VOCO | 100 |
9.24 | Покрытие всех зубов фторлаком | 1000 |
9.25 | Снятие зубных отложений одного зуба с помощью ультразвукового аппарата | 100 |
9.26 | Снятие мягкого зубного налета и полировка пастой одного зуба в постоянном или молочном прикусе | 70 |
9.27 | Снятие мягкого зубного налета и полировка пастой всех зубов в молочном прикусе | 500 |
9.28 | Покрытие одного зуба фторосодержащим препаратом имп.пр-ва ''Флюакаль'' | 70 |
9.29 | Наложение коффердама | 400 |
9.30 | Использование Optragаte | 400 |
9.31 | Препарирование кариозной полости | 350 |
9.32 | Адгезивная система 7го поколения | 300 |
9.33 | Изолирующая прокладка Ionosit, Vitrebond | 400 |
9.34 | Десенситайзер Aquaprep | 250 |
9.35 | Композитнизкойвязкости Filtek Flow, Revolution | 350 |
9.36 | Временная пломба химического отверждения | 250 |
9.37 | Временная пломба светового отверждения | 400 |
9.38 | Временная цементная пломба | 450 |
9.39 | Композит под коронку | 1200 |
9.40 | Композит светового отверждения Herculite I поверхность | 1100 |
9.41 | Композит светового отверждения Herculite II поверхности | 1350 |
9.42 | Временный винир Herculite | 1200 |
9.43 | Стеклоиономерный композит Vitremer I поверхность | 1400 |
9.44 | Стеклоиономерный композит Vitremer II поверхности | 1650 |
9.45 | Filtek Z250 I поверхность | 1100 |
9.46 | Filtek Z250 II поверхности | 1350 |
9.47 | Filtek Z250 реставрация бокового зуба | 1950 |
9.48 | Estelite I поверхность | 1700 |
9.49 | Estelite II поверхности | 1900 |
9.50 | Estelite реставрация фронтального зуба | 2700 |
9.51 | Estelite реставрация бокового зуба | 3000 |
9.52 | GC Gradia I поверхность | 2040 |
9.53 | GC Gradia II поверхности | 2280 |
9.54 | GC Gradia реставрация фронтального зуба | 3240 |
9.55 | GC Gradia реставрация бокового зуба | 3600 |
9.56 | Финишная обработка пломбы | 500 |
9.57 | Инновационное лечение кариеса без препарирования бором (ICON) 1 зуб | 1700 |
9.58 | Химико-механическое препарирование кариозной полости (КАРИКЛИНЗ) | 400 |
9.59 | Удаление старой пломбы | 100 |
9.60 | Мед.обработка кариозной полости | 60 |
9.61 | Наложение прокладки из фосфат-цемента | 50 |
9.62 | Наложение изолирующей прокладки из материалов "Витремер" "Витребонд" "Вертайз флоу" | 400 |
9.63 | Наложение Коффердама | 400 |
9.64 | Наложение лечебной прокладки из материалов (Лайф, Дайкал, Кальций пульпа и т.д.) | 170 |
9.65 | Наложение стеклоиномерного цемента импорт.пр-ва "Стомафил" | 200 |
9.66 | Серебрение "Сафорайд"(Япония) (1 зуб) | 250 |
9.67 | Лечение пульпита молочного зуба | 2650 |
9.68 | Лечение периодонтита молочного зуба | 2900 |
9.69 | Назначение курса лечения при заболевании слизистой оболочки полости рта( ОГС, ХРАС, грибковые и травматические поражения) | 140 |
9.70 | Стеклоиномерный цемент светового отверждения (импортного производства) | 1500 |
9.71 | Компомер | 1630 |
9.72 | Гелиокомпозит (импортного производства) | 1630 |
9.73 | Шлифовка, полировка и коррекция пломбы | 170 |
10. Ортодонтическое лечение | ||
10.1 | Плановое посещение (на этапе ортодонтического лечения) | 0 |
10.2 | Консультация, первичный осмотр | 500 |
10.3 | Снятие слепка | 400 |
10.4 | Изготовление 2-х контрольно-диагностических моделей | 300 |
10.5 | Измерение контрольно-диагностических моделей | 580 |
10.6 | Обучение правилам гигиены полости рта при ортодонтическом лечении | 320 |
10.7 | Избирательное пришлифовывание зубов 1зуб | 135 |
10.8 | Плановый прием | 300 |
10.9 | Пластинка базисная | 890 |
10.10 | Пластинка с наклонной плоскостью и накусочной площадкой | 1320 |
10.11 | Пластинка расширяющая с 1 винтом | 1110 |
10.12 | Аппарат Андрезена-Гойпля(без деталей) | 1760 |
10.13 | Аппарат Рейхенбаха-Брюкля | 1320 |
10.14 | Аппарат Дерехсвайлера | 2200 |
10.15 | Пластинка защитная | 1320 |
10.16 | Пластинка с заслоном для языка | 1250 |
10.17 | Пластинка с окклюзионными накладками | 1430 |
10.18 | Аппарат для увеличения преддверия полости рта | 1430 |
10.19 | Дуга вестибулярная с двумя пружинящими петлями | 330 |
10.20 | Вестибулярная дуга сложной конструкции | 300 |
10.21 | Протрагирующая пружина | 130 |
10.22 | П-образная пружина | 170 |
10.23 | Рукообразный отросток | 220 |
10.24 | Сложная пружина | 220 |
10.25 | Репонирующий отросток | 130 |
10.26 | Установка 1 винта | 220 |
10.27 | Расширяющий винт малый | 130 |
10.28 | Расширяющий винт средний | 130 |
1029 | Расширяющий винт большой | 130 |
10.30 | Каркасный винт | 145 |
10.31 | Установка 1 пластмассового зуба | 315 |
10.32 | Заслонка для языка | 240 |
10.33 | Кольцо с крючком | 270 |
10.34 | Кламмер гнутый круглый | 30 |
10.35 | Кламмер Адамса | 50 |
10.36 | Фиксация по Нападову | 290 |
10.37 | Починка П-образной пружины | 220 |
10.38 | Починка 1 перелома базиса в пластинке | 750 |
10.39 | Починка вестибулярной дуги | 220 |
10.40 | Починка протрагирующей пружины | 220 |
10.41 | Починка рукообразной пружины | 180 |
10.42 | Починка сложной пружины | 270 |
10.43 | Починка репонирующего отростка | 220 |
10.44 | Создание накусочной площадки, наклонной плоскости | 220 |
10.45 | Создание окклюзионной накладки 2 шт | 360 |
10.46 | Починка заслонки для языка | 240 |
10.47 | Фиксация 1 брекета на импортный материал химического отверждения | 420 |
10.48 | то же на светоотверждаемый материал | 530 |
10.49 | Припасовка и наложение дуги | 105 |
10.50 | Подвязывание дуги на 1 брекет и закрытие крышки | 45 |
10.51 | Фиксация эластичной тяги(1 звено) | 45 |
10.52 | Постановка пружины | 45 |
10.53 | Изгибание петли на дуге | 80 |
10.54 | Удаление налета и гигиеническая обработка(1 зуб) | 45 |
10.55 | Фиксация сепарационного кольца | 45 |
10.56 | Припасовка и наложение лицевой дуги и шапочки, обучение пользованию аппаратом | 1050 |
10.57 | Определение конструктивного вида прикуса | 100 |
10.58 | Припасовка одночелюстного ортодонтического аппарата | 320 |
10.59 | Припасовка двучелюстного ортодонтического аппарата | 600 |
10.60 | Изготовление несъемного ретенционного аппарата | 1600 |
10.61 | Изготовление проволочного ретейнера | 210 |
10.62 | Фиксация проволочного ретейнера на 1 звено эвикролом | 320 |
10.63 | то же стомадентом | 330 |
10.64 | то же Revolution | 400 |
10.65 | Изготовление съемных ортодонтических аппаратов позиционеров | 1250 |
10.66 | то же ортодонтической пластинки с двумя кламмерами из протакрила | 1000 |
10.67 | то же из импортной пластмассы | 1200 |
10.68 | Изготовление сложного двучелюстного аппарата, регуляторов, бионаторов и различных модификаций функциональных аппаратов | 2090 |
10.69 | Изготовление и фиксация каппы для разобщения прикуса | 420 |
10.70 | Моделировка зуба | 45 |
10.71 | Припасовка врачом ортодонтического кольца | 45 |
10.72 | Снятие ортодонтической коронки | 45 |
10.73 | Цементировка ортодонтической коронки(кольца) | 80 |
10.74 | Снятие 1 брекета | 45 |
10.75 | Снятие 1 лигатуры и открытие крышки | 45 |
10.76 | Припайка 1 замка | 45 |
10.77 | Клиническая коррекция аппарата | 120 |
10.78 | Клиническая перебазировка аппарата | 120 |
10.79 | Активация ортодонтического аппарата | 200 |
10.80 | Коррекция ортодонтического аппарата | 300 |
10.81 | Спайка деталей | 45 |
10.82 | Снятие слепка массой импортного производства для изготовления съемных ортодонтических аппаратов позиционеров (С -силиконом) | 400 |
10.83 | Полировка, пришлифовка 1 зуба | 30,00 |
10.84 | Лечение брекет-системой 1 категория сложности | 26000 |
10.85 | Лечение брекет-системой 2 категория сложности | 32000 |
10.86 | Лечение брекет-системой 3 категория сложности | 42000 |
Стоимость брекетов | ||
1 | Damon Q (самолигирующие металлические) | 32000 |
2 | Damon Clear (самолигирующие сапфировые) | 40000 |
3 | Protect I (металлические лигатурные) | 20000 |
4 | Protect II(сапфировые лигатурные) | 30000 |
5 | Damon 2,3, 3MX | 28000 |
Комплексное ортодонтическое лечение: | ||
1 | Силиконовыми вестибулярными пластинками MUPPY | 4000 |
2 | Силиконовыми вестибулярными пластинкамиMyobrace | 8000 |
3 | Многофункциональными трейнерами | 6000 |
4 | Для исправления мезиального прикуса трейнером | 7000 |